Objednávací kód: | 200701780172 |
Kód výrobcu: | 90MB1610-M0EAY0 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Chipset: AMD B450
Rozměrový formát: mATX Form Factor (244 mm x 244 mm)
Podpora pro procesory: 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 4x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti: 4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3533(O.C)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta:
Multi GPU: AMD 2-Way CrossFireX Technology
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards/TUF-GAMING-B450M-PRO-II
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS TUF GAMING B450M-PRO II | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | mikro ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | B450 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM4 | ||
Podpora generace CPU | 1. až 3. gen. Ryzen | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 4400 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ne | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
Počet slotů M.2 | 2 | ||
Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 0 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ne | ||
BlueTooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternatívny tovar sa načíta ...