Chipset: AMD A520 Rozměrový formát: Mini-ITX Form Factor (170 mm x 170 mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors Patice procesoru: AM4 Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM Podpor ... viac | |
Objednávací kód: | 20072856 |
Kód výrobcu: | A520I AC |
Výrobca: | GIGABYTE |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | centrálny sklad (24 hod.) |
Cena bez DPH: | 97,39 € |
Cena s DPH: | 116,87 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Chipset: AMD A520
Rozměrový formát: Mini-ITX Form Factor (170 mm x 170 mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta: Integrované ve 3. generaci procesorů AMD Ryzen™ s grafickým adaptérem Radeon
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: 1x 128 Mb Flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Stránka výrobce: https://www.gigabyte.com/Motherboard/A520I-AC-rev-1x
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | GIGABYTE A520I AC | ||
Revize | rev 1.0 | ||
Velikost základní desky | mini ITX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | A520 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM4 | ||
Podpora generace CPU | 3. až 5. gen. Ryzen | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 64 | ||
Maximální frekvence pamětí | 5300 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 1 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 0 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel, Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
IEEE 1394 | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...