| Vysoko výkonné SSD disky radu DC3000ME od renomovaného výrobcu Kingston slúžia k extrémnemu navýšeniu prenosovej rýchlosti a priepustnosti podnikových dátových úložísk (NAS) alebo kritických serverových infraštruktúr. Vyrábajú sa vo vysoko odolnom serverovom formáte U.2 s rozhraním PCIe NVMe, ktoré ... viac | |
| Objednávací kód: | 540006009049 |
| Kód výrobcu: | 79700-T3R8401KS05-RS |
| Výrobca: | QNAP |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 395,88 € |
| Cena s DPH: | 2 946,93 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať | |
Vysoko výkonné SSD disky radu DC3000ME od renomovaného výrobcu Kingston slúžia k extrémnemu navýšeniu prenosovej rýchlosti a priepustnosti podnikových dátových úložísk (NAS) alebo kritických serverových infraštruktúr. Vyrábajú sa vo vysoko odolnom serverovom formáte U.2 s rozhraním PCIe NVMe, ktoré zaisťuje stabilný a bleskový prenos veľkého objemu dát. Všetky disky radu DC3000ME (ako napr. tento 3,84 TB model) sú osadené pokročilou pamäťou 3D eTLC NAND a integrovanou ochranou proti strate napájania (PLP), ktoré výrazne znižujú latenciu a riziko poškodenia dát pri náročných operáciách, zálohovaní či virtualizácii. Predstavujú tak ideálne riešenie pre hyperškálové dátové centrá, náročné systémy QNAP a diskové polia, kde je vyžadovaná maximálna rýchlosť, stopercentná spoľahlivosť a efektívne odbavenie intenzívnej sieťovej prevádzky.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Kingston DC3000ME | ||
| Vhodný pre: | PC / Notebooky | ||
| Typ úložiska | SSD | ||
| Prevedenie | Interné | ||
| Rozmer disku | 2.5" | ||
| Obsahuje chladič | Nie | ||
| Výkon a kapacita | |||
| Kapacita presná (GB) | 3,84TB | ||
| Rýchlosť čítania (MB/s) | 14 000 | ||
| Rýchlosť zápisu (MB/s) | 5800 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Životnosť | |||
| TBW - rozsah (TB) | 3001 - 10000 TB | ||
| TBW - presná (TB) | 7008 | ||
| Pamäťové čipy | 3D TLC | ||
| Rozhranie | |||
| Rozhranie SATA | Nie | ||
| Rozhranie U.2 | Áno | ||
| Rozhranie SAS | Nie | ||
| Rozhranie M.2 SATA | Nie | ||
| Rozhranie M.2 PCIe NVMe | Nie | ||
| Rozhranie M.2 PCIe 5.0 NVMe | Áno | ||
| Rozhranie PCI-e | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Farba | Nevzťahuje sa | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...