Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 Prevedenie: Tiny Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8700GE (8 jadier, 16 vlákien, 3.6/ 5.1GHz, 8MB L2 cache / 16MB L3 cache) Čipová sada: AMD PRO 600 Chipset Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe ... viac | |
Objednávací kód: | LNP12RQ0016CK |
Kód výrobcu: | 12RQ0016CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 765,01 € |
Cena s DPH: | 918,01 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5
Prevedenie: Tiny
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8700GE (8 jadier, 16 vlákien, 3.6/5.1GHz, 8MB L2 cache / 16MB L3 cache)
Čipová sada: AMD PRO 600 Chipset
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: nie
Grafická karta: Integrated AMD Radeon 780M
Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR5-5200
Max. veľkosť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Počet pozícií (celkom / voľné): 2/1
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 179 x 182.9 x 36.5 mm
Hmotnosť: ±1,25 kg
Napájanie: 90W 89% Adapter
Klávesnica: USB Traditional Keyboard, čierna
Myš: USB Calliope Mouse, čierna
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_M75q_Gen_5?M=12RQ0016CK
Všetko o AMD procesoroch tu: cz / "> https://amd.atcomp. cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
Model | M75q Gen 5 | ||
Provedení | Ultra small (tenký client) | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7PRO-8700GE | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Konfigurovatelný port | Ano | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
VESA mount | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 90 |
Alternatívny tovar sa načíta ...