Objednávací kód: | V710012568 |
Kód výrobcu: | CS52-DAB-ROE-EN |
Výrobca: | CAT |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Odolný smartphone
Operační systém: Google Android ™ 9 (s upgradem na 10)
Procesor - počet jader: Mediatek Helio P35 Octacore
Procesor - frekvence : 2,3 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB] : 4
Paměťové karty: microSD
Displej - úhlopříčka [palce]: IPS 5,65 ”
Displej - rozlišení [pix]: HD + (1440 x 720)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
LTE Bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38
Skupiny 3G: 1,2,4,5,8
2G pásma:2,3,5,8
Konektivita:
Audio jack: 3,5 mm (vodotěsné)
Bluetooth: 5
NFC :Ano (Android Pay ™)
Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 a 5 GHz)
USB :USB typ C (vodotěsný), USB-OTG
Typ SIM karty: Nano SIM, jednoduché a duální SIM varianty
GPS: GPS, Glonass, Galileo
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-Ion
Kapacita [mAh]: 3100 mAh (podporuje rychlé nabíjení)
Doba hovoru [hod]: Až 29 hodin hovoru 3G
Pohotovostní doba : Až 28 dní
Rozměry [mm]: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm
Hmotnost [g]: 210 g
Záruka: 24 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Caterpillar | ||
Model | S52 | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 9.x | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Stavová dióda | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Čierna | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Helio P35 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Pamäť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 64 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 5,6 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 1440x720 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | IPS/PLS | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
FM rádio | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ostatné | |||
Google pay | Áno | ||
Senzory (čidlá) | *E-kompas *Senzor přiblížení *Senzor okolního světla *Akcelerometr *Gy | ||
Záruka | 2 roky | ||
Batéria a napájanie | |||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Kapacita batérie (mAh) | 3100 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
Max doba hovoru (hod) | 29 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 158,1 | ||
Šírka (mm) | 76,6 | ||
Hĺbka (mm) | 9,69 | ||
Hmotnosť (g) | 210,0 |
Alternatívny tovar sa načíta ...