| ASUS ROG STRIX Z790 GAMING WIFI II; Chipset: Intel® Z790 Rozmerový formát: ATX (305x244mm) Podpora pre procesory: 14. a 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Pätica procesora: LGA1700 Pamäť: •4x DIMM, max. 1, ... viac | |
| Objednávací kód: | 200830354 |
| Kód výrobcu: | 90MB1FN0-M0EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG STRIX Z790 GAMING WIFI II
Chipset: Intel® Z790
Rozmerový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pre procesory: 14. a 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Pätica procesora: LGA1700
Pamäť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta: ROG SupremeFX 5.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 - podporuje prehrávanie až 32-bit/384kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: Intel® 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth® (v5.4)
Rozširujúce sloty:
RAID radič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný priestor:
celkom podporuje 5 slotov M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadné USB (celkom 12 portov)
Predné USB (celkom 7 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Napájanie
Súvisiaci s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Príslušenstvo:
Odkaz na stránky výrobcu: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-ii/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | LGA 1700 | ||
| Podpora generácie CPU | 12. 13. a 14. gen. Intel | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 192 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 8000+ | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Nie | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 5 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 1 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Áno | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| eSATA | Nie | ||
| TPM Header | Nie | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 2 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...