| Acer Veriton Z6714GT_Wub_135W; •plne nastaviteľný M2M ergo stojan, •vPRo; Operačný systém: Windows 11 Pre 64bit Procesor: Intel Core i5-13400 (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 4,6 GHz, E-core 1,8/ 3,3 GHz, 20 MB cache) Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR4 Poče ... viac | |
| Objednávací kód: | 18740185514GT |
| Kód výrobcu: | DQ.R04EC.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Veriton Z6714GT_Wub_135W
Operačný systém: Windows 11 Pre 64bit
Procesor: Intel Core i5-13400 (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/4,6 GHz, E-core 1,8/3,3 GHz, 20 MB cache)
Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR4
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR4 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB
Pevný disk: 512GB M.2 SSD
Podpora úložiska: 1x 2,5" SATA
Displej: 23,8" FHD LED (1920x1080) antireflexný IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 730
Webkamera: áno
Audio: vstavané stereo reproduktory; 2x mikrofón
Klávesnica: usb
Myš: usb
Bezdrôtová komunikácia: Gigabit Ethernet
Porty:
Rozširujúce sloty: 3x M.2
Napájanie: externý 135W AC adaptér
Farba: čierna
Rozmery: 326,3x540,6x46,5mm
Záruka: 1 rok
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Acer Veriton | ||
| Model | VZ6714GT | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-13400 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | M.2 SATA | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...