Chytré hodinky Amazfit Balance 2 kombinujú štýl s výkonom, umožňujú používateľom sledovať svoje zdravie a optimalizovať ich celkovú pohodu. Obsahujú GPS modul a mapové podklady a viac ako 170 cvičebných režimov. Súčasťou je režim Hyrox race (sledovanie kalórií, zmien tepovej frekvencie, efektivity a ... viac | |
Objednávací kód: | 95XIW6540 |
Kód výrobcu: | A2429 |
Výrobca: | AMAZFIT |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 264,67 € |
Cena s DPH: | 325,54 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Chytré hodinky Amazfit Balance 2 kombinujú štýl s výkonom, umožňujú používateľom sledovať svoje zdravie a optimalizovať ich celkovú pohodu. Obsahujú GPS modul a mapové podklady a viac ako 170 cvičebných režimov. Súčasťou je režim Hyrox race (sledovanie kalórií, zmien tepovej frekvencie, efektivity a záťaže tréningu). Hodinky podporujú zápis potravín a ich analýzu na základe fotografií. Hodinky sú súčasťou Amazfit ekosystému – spolu s Helio Strap, Helio Ring, slúchadlami Amazfit Up a aplikáciou Zepp. Vodeodolnosť 10 ATM. Výdrž batérie až 21 dní.
Operačný systém: Android 7.0 alebo iOS 15.0 and above/ Zepp OS
Displej - uhlopriečka [palce]: 1.5" AMOLED super round screen, PPI 323, screen ratio 71%, 16M color depth
Displej - rozlíšenie [pix]: 480 x 480
Materiál remienka: Silikón
Materiál hodiniek: Hliníková stredová časť, polymér
Konektivita: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4GHz
Vodeodolnosť: 10ATM
Senzory: BioTracker™ 6.0 PPG, akcelerometer, gyroskop, geomagnetický senzor, barometer, senzor okolitého svetla, teplotný senzor
Funkcia: Volanie cez Bluetooth, prehrávanie hudby, športové režimy, srdcový tep, spánok, stres, SpO2, GPS, notifikácia, NFC, hlasový asistent (offline), Zepp Flow, aplikácie, hry, teplomer
Batérie:
Rozmery [mm]: 47.4 x 47.4 x 12.3
Hmotnosť [g]: 42 (bez remienka), 59 (s remienkom)
Záruka: 24 mesiacov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Amazfit Balance 2 | ||
Veľkosť púzdra | Neuvedené | ||
Operačný systém | Zepp OS | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Vodotesnosť | 100 m (10 ATM) | ||
Určenie | Unisex | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 1,5 | ||
Rozlíšenie displeja | 480x480 | ||
Farba - presná | Šedá | ||
Farba | Šedá | ||
Materiál tela | Hliník | ||
Typ remienka | Športové | ||
Farba remienka | Čierna | ||
Farba remienka - presná | Black | ||
Materiál remienka | Silikón | ||
Vymeniteľný náramok | Áno | ||
Hmotnosť (g) | 59 | ||
Obsah balenia | Telo hodiniek, 2 remienky, nabíjacia kolíska, manuál | ||
Displej | |||
Typ displeja | AMOLED | ||
Sklíčko | Zafírové | ||
Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Áno | ||
Notifikácia z telefónu | Email, Hovor, SMS, Sociálne siete | ||
Ovládanie telefónu | Áno | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Senzory | Senzory BioTracker™ 6.0 PPG | ||
Akcelerometer | Áno | ||
Krokomer | Áno | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Barometer | Áno | ||
Detekcia pádu | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 21 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
Kapacita batérie (mAh) | 668 | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Monitoring spánku | Áno | ||
Pripomenutie pohybu | Áno | ||
Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Sportové aktivity | |||
Beh | Áno | ||
Chôdza | Áno | ||
Plávanie | Áno | ||
Cyklistika | Áno | ||
Fitness | Áno | ||
Turistika | Áno | ||
Lezenie | Áno | ||
Jóga | Áno |
Alternatívny tovar sa načíta ...