| LCD IPS/ PLS 24,1", LED, formát Širokouhlý - 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20833000610 |
| Kód výrobcu: | CS2400R |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | centrálny sklad (24 hod.) |
| Cena bez DPH: | 549,71 € |
| Cena s DPH: | 676,14 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
K vybraným monitorom EIZO Zoner Studio ZADARMO
CS2400R ColorEdge
Model CS2400R je cenovo najdostupnejším modelom radu ColorEdge, ktorý v sebe spája najlepšiu kvalitu obrazu, konektivitu a pokrytie 100% sRGB/Rec709.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 24,1
Rozlíšenie: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0,27
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:10
Jas [cd/m2]: dop. 300, Max. jas (zvyčajne): 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 14
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 mld. farieb (USB-C, 10 bitov), ??1,07 mld. farieb (HDMI, 10 bitov), ??1,07 mld. farieb (DisplayPort, 10 bitov), ??16,7 mil. farieb (DisplayPort, 8 bitov), ??8 bitov). 16,7 mil. farieb (USB-C, 8 bitov)
Konektory:
Napájanie: Vstavaný zdroj, AC 100-240V, 50/60Hz
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 554 x 396-551 x 245
Hmotnosť [kg]: 8.1 (vrátane stojana)
Obsah balenia: Kalibračný protokol, Prepojovací kábel HDMI – HDMI, USB-/signal kábel (USB-C – USB-C), Kábel USB (type A – type B), Napájací kábel, Stručný návod
Záruka: 60 mes.
https://www.eizo. cz/coloredge/sk2400r
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO ColorEdge | ||
| Model | CS2400R | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 554 x 396-551 x 245 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...