| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20833000352 |
| Kód výrobcu: | EV2480-WT |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 399,81 € |
| Cena s DPH: | 491,77 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Rozhranie USB-C umožňuje využiť monitor EV2480 ako dokovaciu stanicu pre tablety a notebooky. Napájanie, prenos dát, obrazového aj zvukového signálu a povelov z klávesnice či myši – všetko obstará jeden jediný kábel vedúci k počítaču.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mil. farieb (USB-C, 8 bitov), ??16,7 mil. farieb (Display Port, 8 bitov), ??16,7 mil. farieb (HDMI, 8 bitov) )
Reproduktory: Áno
Flicker Free: Áno
Konektory:
Napájanie: AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 11 W, max. 142 (pri maximálnom jase a súčasnom využití všetkých vstupov signálu a rozhrania USB)
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na stenu: Štandard VESA 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: biela
Rozmery (ŠxVxH mm): 537,8 x (332,4 - 523,6) x 230
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 537,8 x 320,4 x 57,4
Hmotnosť [kg]: 4,7 + stojan 7,4
TCO Certified: Áno
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
| Model | EV2480 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024110010 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 537,8 x 320,4 x 57,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,7 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 11 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...