| Model: HP Pro Mini 400 G9 Potrebná produktivita v malom prevedení; Certifikácia ENERGY STAR®; •vertikálny stojan; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i3-12100T (základná frekvencia 2,2 GHz, max. 4,1 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12MB medzip ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-998B5ET |
| Kód výrobcu: | 998B5ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Pro Mini 400 G9
Potrebná produktivita v malom prevedení
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i3-12100T (základná frekvencia 2,2 GHz, max. 4,1 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12MB medzipamäte L3, 4 jadier, 8 vlákien)
Pamäť: 8GB pamäť DDR4-3200 RAM (1x 8GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 256GB PCIe® NVMe™ M.2
Pozícia pre internú jednotku:1x 6,4cm (2,5")
Optická jednotka: Nie
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD 730
Audio: kodek Realtek ALC3252
Sieť: Intel® I219LM GbE
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: Nie
Bluetooth®: Nie
Klávesnica: káblová HP 125
Myš: káblová HP 125
Správa zabezpečenia: štandardný slot pre bezpečnostný zámok (10mm), čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: 90W externý napájací adaptér, až 89% účinnosť, aktívna korekcia PFC
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 17,7x17,5x3,4cm
Hmotnosť: 1,42kg
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Pro | ||
| Model | 400 G9 | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C922020027 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-12100T | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | možnosť mechanického zamknutia skrine zámkom | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...