Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10; Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jadier, 12 vlákien, 2,0/ 4,8 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500 Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Max ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83KT001NCK |
Kód výrobcu: | 83KT001NCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | centrálny sklad (24 hod.) |
Cena bez DPH: | 825,57 € |
Cena s DPH: | 1 015,45 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jadier, 12 vlákien, 2,0/4,8 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: Čítačka microSD kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 500 nitov (špičkový) / 400 nitov (typický) lesklý, 100% DCI-P3, 60 Hz, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 50
Grafická karta: AMD Radeon 840M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátnou krytkou
Pero: Digitálne pero Lenovo® 2
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0 enabled
Batéria: Integrovaná 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník, PC-ABS + 40% GF
Rozmery(ŠxHxV): 313 x 227 x 17,5 mm
Hmotnosť: cca 1,5 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2_in_1_14AKP10?M=83KT001NCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14AKP10 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI5-340 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 313 | ||
Výška (mm) | 17,5 | ||
Hĺbka (mm) | 227 |
Alternatívny tovar sa načíta ...