| Cyborg 15 B13WFKG; Procesor: Intel Core i5-13420H, (8 cores 4 P-core + 4 E-core, 12 threads, 12 MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.6 GHz) Pamäť: 16GB (1x16GB) Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 1) Maximálna veľkosť: 96GB Pevný disk: ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820000104 |
| Kód výrobcu: | 9S7-15Q342-1221 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | centrálny sklad (24 hod.) |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Cyborg 15 B13WFKG
Procesor: Intel Core i5-13420H, (8 cores 4 P-core + 4 E-core, 12 threads, 12 MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.6 GHz)
Pamäť: 16GB (1x16GB)
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Maximálna veľkosť: 96GB
Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-Key SSD PCIe GEN4
Rozširujúce sloty pevného disku:
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: ne
Displej: 15.6" IPS-Level FHD (1920x1080), 144Hz Refresh Rate, ANTI-GLARE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060
Audio: 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Web kamera: áno, HD typ (30fps@720p) s 3D Noise Reduction (3DNR)
Polohovacie zariadenie: ne
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort ™ / Power Delivery 3.0)
2x Type-A USB3.2 Gen2
Ďalšie porty:
1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz)
1x RJ45
1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Batéria: 55.2 Whrs, 4 články
Napájanie: 120W adaptér
Farba: Čierna
Materiál: Metal/Plast
Rozmery: 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm
Hmotnosť: 2,1kg
Záruka: 2R
Stránky výrobcu:
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Cyborg | ||
| Model | 15 B13WFKG-1221XCZNN | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 55 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,1 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 22,15-23,15 | ||
| Hĺbka (mm) | 245,25 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...