| Model: Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel) Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-1345U Pamäť:8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ voľných):2/ 1 Maximálna veľkosť:64 GB Pevný disk:256GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL Rozš ... viac | |
| Objednávací kód: | IBMB21H2S0LY00 |
| Kód výrobcu: | 21H2S0LY00 |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | centrálny sklad (24 hod.) |
| Cena bez DPH: | 507,52 € |
| Cena s DPH: | 624,25 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-1345U
Pamäť:8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných):2/1
Maximálna veľkosť:64 GB
Pevný disk:256GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej:14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 720p s krytkou
Čítačka odtlačku prstov: nie
SmartCard Reader: nie
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6E
AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
WWAN: nie
USB:
1x USB-A (Hi-Speed ??USB / USB 2.0)
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always On
1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB
PD 3.1 a DisplayPort 2.1
1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.4
Ďalšie konektory:
1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Ethernet (RJ-45)
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: 46,5 Wh
Napájanie: 65W USB-C (3-pin)
Farba: čierna
Materiál: plast
Rozmery: od 313.7 x 226 x 18.92 mm
Hmotnosť: od 1,40 kg
TCO Certified: áno
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu:
https://psref.lenovo.com/l/Product/ThinkPad/ThinkPad_L14_Gen_5_Intel?tab=spec
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad | ||
| Model | L14 Gen 5 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | Intel® Core i5-1345U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Dátové siete | Voliteľne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 46 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,40 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...