| Model: Lenovo ThinkPad T16 AMD G2 Operačný systém: Win11 Pre MFG Flag Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jadier, 12 vlákien, 3,2/ 4,9 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP Optická mechanika: Nie Displej: 16'' di ... viac | |
| Objednávací kód: | IBMB21K8S0EN03 |
| Kód výrobcu: | 21K8S0EN03 |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 088,98 € |
| Cena s DPH: | 1 339,45 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad T16 AMD G2
Operačný systém: Win11 Pre MFG Flag
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jadier, 12 vlákien, 3,2/4,9 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP
Optická mechanika: Nie
Displej: 16'' displej s rozlíšením WUXGA (1920×1200), s technológiou IPS
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: IR Camera SW
Čítačka odtlačku prstov: FINGERPRINT NFC BK WW
SmartCard Reader: Nie
Bezdrôtová komunikácia: On Board WLAN
WWAN: WWAN Misc Parts - WWAN Ready
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: Nie
TPM 2.0: Enabled
Batérie: 4Cell 52.5WH INTERNAL
Napájanie: 65W USB-C LC 90% 3Pin BK EU
Farba: Čierna
Rozmery: Od 20,5 mm × 361,9 mm × 255,5 mm
Hmotnosť: Od 1,64 kg
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
| Model | T16 G2 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5PRO-7540U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,64 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 361,9 | ||
| Výška (mm) | 255,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 20,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...