Model: Lenovo Legion T7 34IRZ8 Prevedenie: Tower (34L) Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jadier - 8P + 12E, 28 vlákien, P-core 3,4/ 5,6 GHz, E-core 2,5/ 4,3 GHz, 33 MB cache) Pamäť: 4x 16GB UDIMM ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90V700E5MKS |
Kód výrobcu: | 90V700E5MK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo Legion T7 34IRZ8
Prevedenie: Tower (34L)
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jadier - 8P + 12E, 28 vlákien, P-core 3,4/5,6 GHz, E-core 2,5/4,3 GHz, 33 MB cache)
Pamäť: 4x 16GB UDIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): (4/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 64 GB DDR5-5600
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe
Pozícia pre internú jednotku: Až sedem diskov, 2x 3,5" HDD + 2x 2,5" HDD + 3x M.2 SSD • 3,5" HDD až 2TB • 2,5" HDD až 2TB • M.2 SSD až 2TB
Optická mechanika: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
Audio: kodek Realtek® ALC897
Sieť: Ethernet (2,5GbE RTL8125BG)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Správa zabezpečenia: bezpečnostný čip Firmware TPM 2.0 integrovaný v čipovej sade
Systém VESA: nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: zdroj 850 W 90 %
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: tmavo šedá (Storm Grey)
Rozmery: 211 x 464 x 494 mm
Hmotnosť: cca 17 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_T7_34IRZ8?M=90V700E5MK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Legion | ||
Model | T7 34IRZ8 | ||
Prevedenie | Tower | ||
Farba | Šedá | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Presný model CPU | i7-14700KF | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,6 | ||
Počet jadier CPU | 20 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
Operačná pamäť presná (GB) | 64GB (4x 16GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | UDIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
USB 2.0 (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 5 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Nie | ||
Myš | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Zabezpečenie zámkom | TPM security chip | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 850 |
Alternatívny tovar sa načíta ...