Model: Lenovo Legion T7 34IRZ8 Prevedenie: Tower (34L) Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jadier - 8P + 12E, 28 vlákien, P-core 3,4/ 5,6 GHz, E-core 2,5/ 4,3 GHz, 33 MB cache) Pamäť: 4x 16GB UDIMM ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90V700E5MKS |
Kód výrobcu: | 90V700E5MK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo Legion T7 34IRZ8
Prevedenie: Tower (34L)
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jadier - 8P + 12E, 28 vlákien, P-core 3,4/5,6 GHz, E-core 2,5/4,3 GHz, 33 MB cache)
Pamäť: 4x 16GB UDIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): (4/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 64 GB DDR5-5600
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe
Pozícia pre internú jednotku: Až sedem diskov, 2x 3,5" HDD + 2x 2,5" HDD + 3x M.2 SSD • 3,5" HDD až 2TB • 2,5" HDD až 2TB • M.2 SSD až 2TB
Optická mechanika: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
Audio: kodek Realtek® ALC897
Sieť: Ethernet (2,5GbE RTL8125BG)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Správa zabezpečenia: bezpečnostný čip Firmware TPM 2.0 integrovaný v čipovej sade
Systém VESA: nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: zdroj 850 W 90 %
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: tmavo šedá (Storm Grey)
Rozmery: 211 x 464 x 494 mm
Hmotnosť: cca 17 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_T7_34IRZ8?M=90V700E5MK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | T7 34IRZ8 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva skříně | Šedá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i7-14700KF | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 64GB (4x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ||
Velikost paměti VGA | 16 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Ethernet | 2,5 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 5 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | TPM security chip | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 850 W 90 % |
Alternatívny tovar sa načíta ...